7:50-8:00 | 8:00-8:40 | 8:45-9:25 | 9:40-10:20 | 10:25-11:05 | 11:10-11:50 | 11:50-12:40 | 12:40-13:20 | 13:25-14:05 | 14:20-15:00 | 15:05-15:45 | 15:50-16:30 | |
周一 | 签到铃 | 英语 | 微积分 |
自习
·每月第一个 周一为班会 |
午餐时间 | 自习 | 历史 | 体育 | 物理 | 生物 | ||
代数 | ||||||||||||
周二 | 微积分 | 自习 | 兴趣班 | 物理 | 化学 | 英语 | 政治 | 特长教育 | ||||
代数 | ||||||||||||
周三 | 历史 | 英语 | 物理 | 计算机 | 写作课 | 微积分 | 特长教育 | |||||
代数 | ||||||||||||
周四 | 化学 | 项目化教学 | 历史 | 语文 | 语文 | 体育 | 微观经济学 | 生物 | ||||
周五 | 化学 | 地理 | 微积分 | 英语 | 语文 | 微观经济学 | 放学 | |||||
代数 |
【注】
1.兴趣班目前开设课程:美术课、音乐课、烹饪课、游泳课、舞蹈课。
2.每周三晚上学校开展联谊会、英语角、舞会、观星、数学学术会、故事会和露天电影活动,可供学生自由选择。(后续将补充链接)
3.学生必须在每周日晚回宿舍报到,每周一身着制服,其余时间可着私服。
周次 | 起止日期 | 备注 | 活动 |
第一周 | 2025年8月31日-9月6日 | 8月31日报到,9月1日上课 | 9月4日新生晚会 |
第二周 | 9月7日-9月13日 |
9月7日晚白露节气活动
9月10日教师节
|
|
第三周 | 9月14日-9月20日 | ||
第四周 | 9月21日-9月27日 | ||
第五周 | 9月28日-10月4日 | 国庆节放假3天 | 9月29日庆国庆中秋活动 |
第六周 | 10月5日-10月11日 |
10月6日中秋节放假1天
10月9日-11日月考
|
|
第七周 | 10月12日-10月18日 | ||
第八周 | 10月19日-10月25日 | ||
第九周 | 10月26日-11月1日 |
10月29日重阳节社会实践活动
10月31日-11月1日万圣主题活动
|
|
第十周 | 11月2日-11月8日 | 11月8日记者节活动 | |
第十一周 | 11月9日-11月15日 | 11月10日-12日起期中考试 | |
第十二周 | 11月16日-11月22日 | 11月17日学生日活动 | |
第十三周 | 11月23日-11月29日 | 11月27日感恩节活动 | |
第十四周 | 11月30日-12月6日 | 12月1日-2日月考 | |
第十五周 | 12月7日-12月13日 | ||
第十六周 | 12月14日-12月20日 | ||
第十七周 | 12月21日-12月27日 |
12月21日冬至节气活动
12月24日-25日圣诞节主题活动
|
|
第十八周 | 12月28日-2026年1月3日 | 元旦放假1天 | 12月31日元旦晚会 |
第十九周 | 1月4日-1月10日 | 1月5日-7日月考 | |
第二十周 | 1月11日-1月17日 | ||
第二十一周 | 1月18日-1月24日 | ||
第二十二周 | 1月25日-1月31日 | 1月25日-27日期末考试 | 1月26日晚腊八活动 |
【注】所有活动时间以校务处实际发布通知为准。
GMT+8, 2025-6-29 21:58 , Processed in 0.112177 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.